Díjváltozás a Paksi Közlekedési Kft.-nél
2025. január 1-től változnak a jegy- és bérletárak a Paksi Közlekedési Kft.-nél. Mint azt a társaság honlapján írják, az inflációt a díjtermékek árában érvényesíteni szükséges, hiszen az elmúlt két évben nem változott az árszabás. Legutóbb 2023. január 1-jén volt egy minimális korrekció, de például a teljes árú bérletek díja a szolgáltatás 2021-es indulása óta nem változott. A viteldíjakat most úgy határozták meg, hogy ez az utasokat az egyvonalas, egyedi menetjegy vásárlása helyett az összvonalas, idő alapú bérletek váltására ösztönözze. Ezzel hozzá kíván járulni a cég a városban a személyautó forgalom gyorsuló növekedésének mérsékléséhez, amire a felpörgő Paks II.-es beruházáson dolgozók számának érzékelhető növekedése miatt is szükség van. A díjak az alábbi táblázatban megtalálhatók, bővebb információ a paksbusz.hu honlapon.
| Díjtermék típusa | Bruttó egységár 2021-től | Bruttó egységár 2023-tól | Bruttó egységár 2025-től |
|---|---|---|---|
| Menetjegy (járművön vagy mobilon váltva) | 200 Ft | 250 Ft | 350 Ft |
| Napijegy (mobilon váltva) | 1.000 Ft | 1.000 Ft | 1.200 Ft |
| Hetijegy (mobilon váltva) | 2.000 Ft | 2.000 Ft | 2.200 Ft |
| Havi bérlet (mobilon vagy pénztárban váltva) | 4.000 Ft | 4.000 Ft | 4.500 Ft |
| Havi kedvezményes bérlet (mobilon vagy pénztárban váltva) | 1.500 Ft | 1.800 Ft | 2.000 Ft |
| Negyedéves bérlet (mobilon vagy pénztárban váltva) | 12.000 Ft | 12.000 Ft | 13.500 Ft |
| Negyedéves kedvezményes bérlet (mobilon vagy pénztárban váltva) | 4.500 Ft | 5.400 Ft | 6.000 Ft |
| Külföldi magántanulók havi bérlete | 1.800 Ft | 2.000 Ft |
